CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
Aggiornato al 25/06/2025
| ANNO 2025 | |
| assegnazione Ministero dei Beni Culturali 2025 | €348.063 |
| incasso effettivo Ministero della Cultura nel 2025 | saldo 2024 €118.188,55 |
| assegnazione Regione Emilia-Romagna 2025 | €125.500 |
| incasso effettivo Regione Emilia-Romagna nel 2025 | saldo 2024 €37.650 |
| assegnazione Comune di Bologna 2025 | €54.000 |
| incasso effettivo Comune di Bologna nel 2025 | saldo 2024 €15.000 |
| ANNO 2024 | |
| assegnazione Ministero dei Beni Culturali 2024 | €348.063 |
| incasso effettivo Ministero dei Beni Culturali nel 2024 | saldo 2023 €113.489,26 | acconto 2024 €229.874,45 |
| incasso effettivo Ministero dei Beni Culturali “Progetti Speciali” nel 2024 | saldo 2023 €57.503 |
| assegnazione Regione Emilia-Romagna 2024 | €125.500 |
| incasso effettivo Regione Emilia-Romagna nel 2024 | saldo 2023 €49.949 | acconto 2024 €87.850 |
| assegnazione Comune di Bologna 2024 | €54.000 |
| incasso effettivo Comune di Bologna nel 2024 | saldo 2023 €30.000 | saldo Comune di Bologna “Musica Anch’io” 2023 €29.515,50 | acconto 2024 €39.000 |
| ANNO 2023 | |
| assegnazione Ministero dei Beni Culturali 2023 | €343.461 |
| assegnazione Ministero dei Beni Culturali “Progetti Speciali” 2023 | €57.505 |
| incasso effettivo Ministero dei Beni Culturali nel 2023 | saldo 2022 €95.260,63 | acconto 2023 €229.967,74 |
| incasso effettivo Ministero dei Beni Culturali “Progetti Speciali” nel 2023 | saldo 2022 €45.000 |
| assegnazione Regione Emilia-Romagna 2023 | €125.500 |
| incasso effettivo Regione Emilia-Romagna nel 2023 | saldo 2022 €37.650 | acconto 2023 €75.551 |
| assegnazione Comune di Bologna 2023 | €65.000 |
| assegnazione Comune di Bologna “Musica Anch’io” 2023 | €29.515,50 |
| incasso effettivo Comune di Bologna nel 2023 | saldo 2022 €85.000 | acconto 2023 €50.000 |
| ANNO 2022 | |
| assegnazione Ministero dei Beni Culturali 2022 | €298.662 |
| assegnazione Ministero dei Beni Culturali “Progetti Speciali” 2022 | €45.000 |
| incasso effettivo Ministero dei Beni Culturali nel 2022 | saldo 2021 €85.628,80 | anticipo 2022 €203.395,37 |
| assegnazione Regione Emilia-Romagna 2022 | €125.500 |
| incasso effettivo Regione Emilia-Romagna nel 2022 | saldo 2021 €36.150 | anticipo 2022 €87.850 |
| assegnazione Comune di Bologna 2022 | €85.000 |
| incasso effettivo nel Comune di Bologna 2022 | saldo 2021 €13.500 |
| ANNO 2021 | |
| assegnazione Ministero dei Beni Culturali 2021 | €257.463,56 |
| assegnazione Ministero dei Beni Culturali “spettacoli all’aperto emergenza COVID” 2021 | €4537,20 |
| incasso effettivo Ministero dei Beni Culturali nel 2021 | saldo 2020 €68.503,44 | anticipo 2021 €163.554,40 |
| incasso Ministero dei Beni Culturali “spettacoli all’aperto emergenza COVID” nel 2021 | saldo €4537,20 |
| assegnazione nel Regione Emilia-Romagna 2021 | €123.500 |
| incasso effettivo Regione Emilia-Romagna nel 2021 | saldo 2020 €24.100 | anticipo 2021 €87.350 |
| assegnazione Comune di Bologna 2021 | €54.000 |
| incasso effettivo Comune di Bologna nel 2021 | saldo 2020 €13.500 | anticipo 2021 €40.500 |
| ANNO 2020 | |
| assegnazione Ministero dei Beni Culturali 2020 | €244.648 |
| incasso effettivo Ministero dei Beni Culturali nel 2020 | saldo 2019 €48.931,60 | anticipo 2020 €176.144,56 |
| assegnazione Regione Emilia-Romagna 2020 | €120.500 |
| incasso effettivo Regione Emilia-Romagna nel 2020 | saldo 2018 €27.000 | saldo 2019 €36.150 | anticipo 2020 €96.400 |
| assegnazione Comune di Bologna 2020 | €45.000 |
| incasso effettivo Comune di Bologna 2020 | contributo 2019 €45.000 | anticipo 2020 €31.500 |
| ANNO 2019 | |
| assegnazione Ministero dei Beni Culturali 2019 | € 244.648 |
| incasso effettivo Ministero dei Beni Culturali nel 2019 | saldo 2018 € 112.678,40 | anticipo 2019 € 195.716,40 |
| assegnazione Regione Emilia-Romagna 2019 | € 120.500 |
| incasso effettivo Regione Emilia-Romagna nel 2019 | anticipo 2019 € 84.350 |
| assegnazione Comune di Bologna nel 2019 | €45.000 |
| incasso effettivo Comune di Bologna nel 2019 | contributo 2018 € 45.000 |
| ANNO 2018 | |
| assegnazione Ministero 2018 | €276.294 |
| incasso effettivo Ministero nel 2018 | saldo 2017 €68.810,40 | anticipo 2018 €163.615,60 |
| assegnazione Regione Emilia-Romagna 2018 | €108.000 |
| assegnazione Comune di Bologna 2018 | €48.000 |
| ANNO 2019 | |
| assegnazione Ministero 2017 | €272.696 |
| incasso effettivo Ministero nel 2017 | saldo 2016 €135.766,50 / anticipo 2017 €203.885,60 |
| assegnazione Regione Emilia-Romagna 2017 | €108.000 |
| assegnazione Comune di Bologna 2017 | €38.000 |